PHYM 系列压力式比例混合装置
PHYM 系列压力式比例混合装置由压力罐、胶囊、比例混合器、安全阀、止回阀、压力表、单向阀及管道组成。该装置通过泵供给压力水,将泡沫液按一定比例与水混合成泡沫混合液,用于灭火。由于胶囊将泡沫液与水隔开,泡沫液不会被用完,下次可以继续使用,且混合精度稳定。
详细描述
一、产品简介
PHYM 系列压力式比例混合装置由压力罐、胶囊、比例混合器、安全阀、止回阀、压力表、单向阀及管道组成。该装置通过泵供给压力水,将泡沫液按一定比例与水混合成泡沫混合液,用于灭火。由于胶囊将泡沫液与水隔开,泡沫液不会被用完,下次可以继续使用,且混合精度稳定。
二、工作原理
当压力水流经比例混合器时,一部分压力水(3%-6%)由支管进入泡沫液储罐内挤压胶囊,置换出等量的泡沫液。置换出的泡沫液与另一部分水(97%-94%)在比例混合器内混合成泡沫混合液,然后提供给泡沫产生装置,产生空气泡沫用于灭火。
三、主要技术参数
| 型号 | 容积(L) | 混合液流量范围(L/S) | 进口压力范围(MPa) | 混合比(%) |
|---|---|---|---|---|
| PHYM32/05 | 500 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM32/07 | 700 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM32/10 | 1000 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM32/15 | 1500 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM32/20 | 2000 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM32/25 | 2500 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM32/30 | 3000 | 8-32 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM48/35 | 3500 | 8-48 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM48/40 | 4000 | 8-48 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/50 | 5000 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/55 | 5500 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/60 | 6000 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/70 | 7000 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/76 | 7600 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/80 | 8000 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/90 | 9000 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM64/100 | 10000 | 8-64 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM160/110 | 11000 | 8-200 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM160/130 | 12000 | 8-200 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM160/150 | 13000 | 8-200 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
| PHYM160/140-200 | 14000-20000 | 8-200 | 0.6-1.6 | 3 & 6 |
四、适用场所
广泛用于油库储罐区、化工厂、飞机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库、危险品仓库、化工品仓库等场所。
联系我们
泉州市闽特消防科技有限公司
地址:福建省南安市仑苍镇大泳村后山27-2号厂房
电话:
158 0598 1066
闽特消防 Copyright © Quan zhou Minte Fire Technology Co.,Ltd. 备案号:闽ICP备2025100366号